Lieksalaisten liikuttaja jo vuodesta 1928 -
 

Hannes Junior Games

14.-15.7.2017
Kuopio

N 400 m

1. Katri Mustola 1992 KalajJu 54,74
2. Jessica Rautelin 1997 EsboIF 57,78
3. Silja Kempas 1999 LieksU 59,45
4. Miida-Tuulia Kukila 1999 JuankKuo 1.03,90
5. Iida Kosunen 2001 LapinlVe 1.06,25

N19 100 m
Tuuli: +0,8

1. Silja Kempas 1999 LieksU 12,57
2. Laura Ollikainen 1998 VarkKV 12,61
3. Juulia Julkunen 1998 KuopRei 12,92
4. Essi Väänänen 1998 KuopRei 13,01
5. Isla Hahl 1998 KuopRei 13,41
6. Niina Asikainen 1999 JuankKuo 13,96
7. Heta Rundelin 1999 VarkKV 14,06

N17 Pituus

1. Riina Kettunen 2001 LieksU 501 +1,9
X 501 494 482 495 X
+1,9 +1,2 +1,0 +2,3
2. Venla Rutanen 2001 KuivAu 493 +0,1
X X X 493 X 493
+1,5 +0,1
3. Reeta-Mari Mäntyselkä 2001 KuopRei 478 +0,6
478 X 467 409 X 470
+0,6 +0,8 +0,8 +1,9
4. Pihla Johansson 2001 JoutsPo 452 +0,9
431 446 452 435 441 429
+0,4 +0,3 +0,9 +1,4 +1,1 +0,6
5. Sini Asikainen 2000 JuankKuo 441 +1,8
413 X 413 441 X 400
+0,8 +2,4 +1,8 +1,0
6. Henni-Riikka Korpijärvi 2000 MikkKV 437 +1,0
423 437 419 408 X X
+1,6 +1,0 +0,6 +0,9
7. Kaisla Kurkela 2000 IisVi 394 +2,2
X 378 X 394 X X
+2,2 +2,2

T15 300 m

1. Olivia Bojang 40,90
2. Nelli Mustola 2002 KalajJu 43,24
3. Nea Immonen 2003 JoensKa 43,91
4. Milla Pirkkalainen 2002 SavonlRie 43,98
5. Riika Tirkkonen 2004 KuopRei 45,09
6. Anita Johnson 2003 HIFK 45,20
7. Milla Maaninen 2003 RaahVe 46,71
8. Satu Liimatta 2002 LieksU 46,75
9. Monika Pekurinen 2003 KajKi 47,06
10. Elli-Noora Puustinen 2002 KannU 47,26
11. Kukka-Maaria Kyllönen 2004 KajKi 47,39
12. Peppi Penttinen 2003 JoensKa 48,40
Jenna-Julia Kettunen 2003 KuopRei DNS

Erä 1

1. Milla Pirkkalainen 2002 SavonlRie 43,98
2. Anita Johnson 2003 HIFK 45,20
3. Satu Liimatta 2002 LieksU 46,75
4. Monika Pekurinen 2003 KajKi 47,06
5. Kukka-Maaria Kyllönen 2004 KajKi 47,39
6. Peppi Penttinen 2003 JoensKa 48,40

T15 Korkeus

1. Satu Liimatta 2002 LieksU 135
125 130 135 140
O O O XXX
2. Milla Korhonen 2003 VarpVi 135
130 135 140
XO O XXX
3. Julia Väisänen 2003 KajKi 135
125 130 135
O O XXO

T15 Seiväs

1. Heta Kettunen 2003 LieksU 270
240 250 260 270 280
XXO O O O XXX
2. Aino Pyykkö 2005 LieksU 220
180 190 200 210 220 230
XO O O O O XXX
3. Tiitu Niiranen 2004 VesU 210
180 190 200 210 220
O XXO O O XXX
4. Tuisku Vaattovaara 2005 VesU 210
180 190 200 210 220
O O XO XXO XXX

T15 Kuula

1. Milla Pirkkalainen 2002 SavonlRie 10,79
10,21 9,90 10,30 10,79 10,36 10,18
2. Tuuli Kinnunen 2002 JoensKa 10,29
X X X 9,42 X 10,29
3. Emilia Voutilainen 2003 HKV 10,06
9,17 8,63 8,87 8,39 10,06 9,36
4. Satu Liimatta 2002 LieksU 9,18
8,48 9,05 9,15 8,80 8,24 9,18
5. Viivi Pääkkönen 2003 KuopRei 6,74
6,05 6,74 6,27 6,38 6,71 X

error: Sisältö on suojattu!