23.8.2015
Oulu
P15 Kolmiloikka
1. Juho Nieminen JyväskKU 13,84 +0,5
2. Aaro Davidila LapLu 12,72 -0,4
3. Joni Järvinen LahdA 12,45 -2,3
4. Eeki Kokkonen LieksU 12,38 -2,6
5. Daniel Aaltonen HKV 12,05 +0,5
6. Aleksi Hakanen LauttLu 11,97 -1,0
7. Tero Uusikartano LaitJy 11,97 +0,5
8. Pietari Valoranta JyväskKU 11,69 0,0
9. Tarmo Savola LappVei 11,67 -0,5
10. Jaakko Juvonen TuUL 11,66 -0,6
11. Vili Valtonen ImU 11,59 -1,8
12. Samu Laakso TapE 11,55 +0,7
13. Ilmari Niiranen HyvsU 11,51 +2,4 11,36 -1,6
14. Jami Vepsä NaantLöy 11,40 0,0
15. Kristian Jauhiainen VantSa 11,29 -1,5
16. Pauli Raitanen NaantLöy 11,26 -2,0
17. Jesper Mansner ImU 11,21 -0,8
18. Oskari Marjakoski KaipVi 11,09 -1,3
19. Aapo Nieminen HyvsU 10,99 -1,2
20. Kasper Granholm IFÅsar 10,95 -0,5
21. Leevi Vihtalahti NoormNo 10,89 -1,6
22. Miro Tuikka VaasVa 10,87 -0,4
23. Kimmo Paanila KuopRei 10,83 -2,0
24. Topi Julkunen JuvU 10,80 -0,4
25. Lauri Koivisto KaipVi 10,71 -1,3
26. Ville Aaltonen TuUL 10,43 -0,6
Anton Niskanen TuUL NM
T14 Kolmiloikka
1. Jessica Kähärä MikkKV 11,58 +0,5
2. Laura Koivisto JyväskKU 11,11 +0,7
3. Valentina Lemettinen SeinäjSU 10,99 +0,5
4. Janette Tanninen MultJy 10,92 -0,3
5. Hanna Peltola TampPy 10,63 -0,8
6. Inka Puumalainen MikkKV 10,48 +0,3
7. Selma Saarinen LappVei 10,42 +1,3
8. Lotta Tivinen MikkKV 10,39 +0,7
9. Riina Heikkonen LappUM 10,27 +0,4
10. Vilma Siirilä JyväskKU 10,25 +0,6
11. Emilia Nissinaho OulPy 10,19 +0,8
12. Erika Ahvenharju HämeenlTa 10,06 +0,6
13. Venla Rutanen KuivAu 9,99 +0,3
14. Janina Laine EspTa 9,93 +0,7
15. Aliisa Kyrönviita IkaalU 9,90 +0,8
16. Riina Kettunen LieksU 9,87 +0,8
17. Julia Pihkanen TampPy 9,82 +0,5
18. Anni Sinelampi LahdA 9,80 +0,4
19. Kaisa Siukonen TampPy 9,69 +0,6
20. Jonna Voutilainen KuopRei 9,50 +0,3
21. Annika Kangasmäki EspTa 9,41 +0,2
22. Emma Liikkanen LappUM 9,38 +0,9
23. Iida Koivisto TampPy 9,05 +0,9
24. Wilma Bruun IkaalU 8,86 +0,9
Ella Nisula OulPy NM