2.9.2014
Lieksa
Tytöt 10v 3-ottelu
1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189 85 78 5,19 207 474
2 Maija Boren Keskuskoulu 10,97 142 100 132 4,82 188 462
3 Pauliina Sarasoja Jamali 11,15 131 100 132 4,58 176 439
4 Mustak Askar Keskuskoulu 12,01 89 85 78 5,36 216 383
5 Pirita Kärkkäinen Jamali 11,60 107 95 112 3,96 146 365
6 Aino Pyykkö Keskuskoulu 10,82 153 65 30 4,45 170 353
7 Iida Kortelainen Keskuskoulu 11,93 92 80 64 4,51 173 329
8 Silja Mikkonen Rantala 12,81 63 95 112 4,00 148 323
9 Mimosa Laatikainen Jamali 11,42 116 85 78 3,51 125 319
10 Ella Kakkinen Merilä 11,79 98 85 78 3,78 137 313
11 Julia Kärkkäinen Jamali 12,91 60 85 78 4,09 152 290
12 Tuuli Saraniemi Rantala 11,77 99 75 51 3,52 125 275
13 Makay Mohamed Rantala 12,35 76 75 51 3,87 142 269
14 Iida Meriläinen Keskuskoulu 12,53 71 70 40 4,01 148 259
15 Jemina Holma Keskuskoulu 12,41 75 80 64 2,65 85 224
16 Ronja Suhonen Rantala 13,88 39 75 51 3,64 131 221
17 Elina Heikkinen Rantala 14,55 29 65 30 3,33 116 175
T10 600m
1 Maija Boren Keskuskoulu 2.15,97
2 Marjo Heikura Jamali 2.20,60
3 Iina Pehkonen Keskuskoulu 2.23,06
4 Sara Pyykkö Keskuskoulu 2.37,59
5 Kerttu Vallius Keskuskoulu 2.40,06
6 Aino Pyykkö Keskuskoulu 2.40,70
7 Pirita Kärkkäinen Jamali 2.47,72
8 Tuuli Saraniemi Rantala 2.52,98
9 Mustak Askar Keskuskoulu 2.59,99
10 Silja Mikkonen Rantala 3.04,32
11 Ronja Suhonen Rantala 4.02,87
12 Elina Heikkinen Rantala 4.04,18
Pojat 10v 3-ottelu
1 Aarni Nyblom Jamali 10,45 182 105 154 7,65 339 675
2 Sakariye Huubow Rantala 10,38 189 105 154 6,77 290 633
3 Eero Mauro Rantala 10,47 181 100 132 5,57 227 540
4 Theykwan Ajuk Rantala 10,82 153 95 112 5,09 202 467
5 Eetu Behm Rantala 11,43 115 90 94 6,11 255 464
6 Heikki Hämäläinen Keskuskoulu 11,03 139 90 94 5,48 222 455
7 Eetu Vartiainen Keskuskoulu 11,35 120 90 94 5,82 240 454
7 Jesse Silvennoinen Keskuskoulu 11,70 102 95 112 5,82 240 454
9 Mikko Korhonen Jamali 11,02 139 85 78 5,60 228 445
10 Rani Lindgren Keskuskoulu 11,63 105 85 78 6,14 257 440
11 Valtteri Toivanen Jamali 11,76 99 95 112 5,58 227 438
12 Jyry Pesonen Merilä 10,93 145 105 154 3,71 134 433
13 Saku Mikkonen Rantala 11,49 112 95 112 4,82 188 412
14 Teemu Hyttinen Koli 11,7 102 NH 0 7,02 304 406
15 Tuukka Turunen Rantala 11,31 122 85 78 5,15 205 405
16 Sami Kärkkäinen Jamali 11,34 120 90 94 4,82 188 402
17 Ossi Keronen Keskuskoulu 11,17 130 75 51 5,40 218 399
18 Niko Nevalainen Rantala 11,57 108 95 112 4,59 177 397
19 Feysal Osman Rantala 12,00 89 90 94 4,94 194 377
20 Niko Oinonen Rantala 11,07 136 90 94 3,75 136 366
21 Leo Räsänen Rantala 11,27 124 75 51 4,54 174 349
22 Joel Honkanen Keskuskoulu 11,65 104 75 51 4,75 185 340
23 Tomas Pyykkö Merilä 12,42 74 85 78 4,26 160 312
24 Riku Saastamoinen Rantala 11,43 115 75 51 3,56 127 293
25 Juho Soikkeli Rantala 11,53 110 NH 0 4,24 159 269
26 Mohammed Hirsi Rantala 11,28 123 75 51 3,92 144 318
27 Akseli Ropponen Rantala 12,05 87 NH 0 4,55 175 262
28 Otto Siponen Jamali 14,07 36 75 51 3,62 130 217
29 Eero Kärki Jamali 12,34 77 NH 0 3,75 136 213
30 Mohammed Osman Rantala 13,41 48 NH 0 3,52 125 173
31 Aleksi Anttila Koli 14,36 32 NH 0 3,38 118 150
32 Abdiasis Hirsi Rantala DNS 0 DNS 0 1,80 0 DNF
P10 600m
1 Sakariye Huubow Rantala 2.20,54
2 Mohammed Hirsi Rantala 2.22,92
3 Theykwan Ajuk Rantala 2.25,17
4 Aarni Nyblom Jamali 2.25,43
5 Leo Räsänen Rantala 2.27,35
6 Feysal Osman Rantala 2.27,56
7 Tomas Pyykkö Merilä 2.28,63
8 Eetu Behm Rantala 2.30,01
9 Tuukka Turunen Rantala 2.32,51
10 Eetu Vartiainen Keskuskoulu 2.33,59
11 Niko Oinonen Rantala 2.34,75
12 Ossi Keronen Keskuskoulu 2.35,33
13 Niko Nevalainen Rantala 2.36,36
14 Juho Soikkeli Rantala 2.36,37
15 Jesse Silvennoinen Keskuskoulu 2.36,45
16 Miika Palviainen Keskuskoulu 2.36,55
17 Saku Mikkonen Rantala 2.43,74
18 Valtteri Toivanen Jamali 2.45,51
19 Mohammed Osman Rantala 2.48,64
20 Akseli Ropponen Rantala 2.51,80
21 Abdiasis Hirsi Rantala 2.52,79
22 Riku Saastamoinen Rantala 3.25,46
Tytöt 12v 3-ottelu
1 Heta Kettunen Merilä 9,67 268 125 265 6,25 262 795
2 Satu Liimatta Rantala 9,85 245 125 265 6,54 278 788
3 Riina Palviainen Keskuskoulu 10,22 204 120 234 7,44 327 765
4 Milla Martikainen Rantala 10,21 205 115 205 7,80 347 757
5 Paula Teppo Keskuskoulu 10,14 212 110 179 5,79 238 629
6 Lotta Martikainen Merilä 10,56 173 105 154 6,81 292 619
7 Suvi Ignatius Merilä 10,78 156 115 205 5,42 219 580
8 Petra Tuunanen Rantala 10,95 144 110 179 5,57 227 550
9 Sanni Taskinen Keskuskoulu 10,80 154 100 132 5,10 202 488
10 Leena Mikkonen Keskuskoulu 10,78 156 100 132 5,04 199 487
11 Alexandra Sapotzkova Keskuskoulu 10,69 162 NH 0 5,71 234 396
12 Siiri Martikainen Jamali 10,83 152 NH 0 4,35 165 317
13 Noomi Nuopponen Koli 12,20 82 NH 0 4,94 194 276
T12 600m
1 Satu Liimatta Rantala 2.01,39
2 Annika Porkka Rantala 2.02,12
3 Salima Mohamed Keskuskoulu 2.03,12
4 Paula Teppo Keskuskoulu 2.14,34
5 Outi Kärki Keskuskoulu 2.17,97
6 Petra Tuunanen Rantala 2.25,51
7 Siiri Martikainen Jamali 2.28,10
8 Elli Mustonen Koli 2.30,51
9 Mari Tuovinen Keskuskoulu 2.36,78
10 Leena Mikkonen Keskuskoulu 2.35,03
11 Aleksanda Sapotzkova Keskuskoulu 2.42,30
12 Anni Kakkinen Merilä 2.58,79
Pojat 12v 3-ottelu
1 Ville Heikkinen Jamali 9,79 252 115 205 6,90 297 754
2 Sakke Vallius Keskuskoulu 10,01 226 110 179 5,59 228 633
3 Pekka Kärkkäinen Jamali 10,65 166 105 154 6,93 299 619
4 Santeri Schroderus Merilä 9,83 247 100 132 5,60 228 607
5 Juuso Laine Rantala 10,91 147 110 179 6,52 277 603
6 Niklas Kärkkäinen Jamali 11,60 107 115 205 6,75 289 601
7 Rasmus Mikkonen Rantala 10,38 189 110 179 5,68 232 600
8 Atro Kananen Merilä 10,00 227 100 132 5,71 234 593
8 Arttu Ikonen Keskuskoulu 10,69 162 110 179 6,06 252 593
10 Santeri Pulkkinen Merilä 10,18 208 100 132 5,44 220 560
11 Rasmus Kuiri Keskuskoulu 10,35 191 95 112 5,56 226 529
12 Eemeli Boren Keskuskoulu 10,75 158 90 94 6,29 264 516
13 Abdi Mahamud Keskuskoulu 10,73 159 95 112 5,72 234 505
14 Vili Kärki Keskuskoulu 10,75 158 95 112 4,92 193 463
15 Pyry Hiltunen Rantala 10,97 142 105 154 4,21 158 454
16 Toni Kärkkäinen Jamali 11,91 93 90 94 4,86 190 377
17 Janne Hyttinen Koli 12,62 68 80 64 5,87 242 374
P12 600m
1 Rasmus Kuiri Keskuskoulu 2.09,38
2 Eemeli Boren Keskuskoulu 2.11,15
3 Santeri Schroderus Merilä 2.14,04
4 Santeri Pulkkinen Merilä 2.15,26
5 Rasmus Mikkonen Rantala 2.15,56
6 Mahad Fidhike Rantala 2.20,88
7 Pekka Kärkkäinen Jamali 2.21,38
8 Vili Kärki Keskuskoulu 2.25,28
9 Niklas Kärkkäinen Jamali 2.29,02
10 Toni Kärkkäinen Jamali 2.41,20
Yläaste pojat 100m TUULI: -0,6
1 Aapo Saastamoinen Keskuskoulu 14,08
2 Ari Hukkanen Koli 15,27
3 Toivo Jauhiainen Koli 16,25
4 Aleksi Hämäläinen Koli 17,15
Yläaste pojat 800m
1 Aapo Saastamoinen Keskuskoulu 2.37,15
2 Abdukadir Mohamed Rantala 3.06,42
Yläaste tytöt 800m
1 Annika Piiparinen Keskuskoulu 2.40,43
Yläaste pojat pituus
1 Ari Hukkanen Koli 379 -0,5
Yläaste pojat keihäs
1 Jani Hyttinen Koli 20,54
Yläaste tytöt 100m TUULI: -0,6
1 Ada Pakarinen Keskuskoulu 14,54
2 Riina Kettunen Keskuskoulu 14,59
Yläaste tytöt pituus
1 Riina Kettunen Keskuskoulu 464 -0,7
2 Venla Kettunen Keskuskoulu 448 -0,9
3 Ada Pakarinen Keskuskoulu 352 -0,5
Yläaste tytöt keihäs
1 Venla Kettunen Keskuskoulu 33,78
2 Minea Suhonen Keskuskoulu 33,02
3 Milja Pesonen Keskuskoulu 32,86
4 Jutta Martikainen Keskuskoulu 28,49
Lukio tytöt keihäs
1 Laura Laakkonen Lukio 31,95
Lukio tytöt korkeus
1 Eveliina Ryynänen Lukio 135
RAAPPANAVIESTI
1 MERILÄ 1.11,22
Tomas Pyykkö Oona Pyykkö
Jyry Pesonen Netta Vallius
Santeri Schroderus Heta Kettunen
Santeri Pulkkinen Lotta Martikainen
2 JAMALI 1.11,96
Aarni Nyblom Mimosa Laatikainen
Mikko Korhonen Marjo Heikura
Toni Kärkkäinen Siiri Martikainen
Ville Heikkinen Inka Pehkonen
3 KESKUSKOULU 1.12,87
Rani Lindgren Jemina Holma
Heikki Hämäläinen Kerttu Vallius
Rasmus Kuiri Riina Palviainen
Sakke Vallius Salima Mohamed
4 KOLI 1.25,45
Teemu Hyttinen Anniina Jetsonen
Aleksi Anttila Iida Tolvanen
Santeri Jetsonen Noomi Nuopponen
Konsta Kaakkunen Elli Mustonen