Lieksalaisten liikuttaja jo vuodesta 1928 -
 

Pokron Lenkki

2.5.2015
LIEKSA

Miehet : 9,3 km
1. Yrjö Pesonen Joensuun Kataja 29:55,9
2. Simo-Pekka Fincke Joensuun Kataja 29:57,3 +1,4
3. Kari Heikura Kansalan Kuiske 30:36,9 +41,0
4. Simo Kiiskinen Selkien Sisu 33:24,4 +3:28,5
5. Mika Piminäinen Lieksan Urheilijat 34:03,3 +4:07,4
6. Jukka Toivanen Karelian Seikkailu-Urheilijat 34:08,6 +4:12,7
7. Aki-Petteri Piiparinen Lieksan Urheilijat 34:44,4 +4:48,5
8. Eppu Honkanen Lieksan Urheilijat 36:16,4 +6:20,5
9. Aapo Saastamoinen Lieksan Hiihtoseura 40:16,3 +10:20,4

Naiset : 9,3 km
1. Annika Piiparinen Lieksan Urheilijat 41:20,8

Miehet kuntosarja : 9,3 km
1. Toni Mikkonen Pielisen-Karjalan tukkilaisperinne 34:08,4
2. Sakari Arkko Polvijärven Vauhti 35:27,4 +1:19,0
3. Marko Ryynänen Lieksan Urheilijat 37:01,9 +2:53,5
4. Petri Heiskanen Lehmon VPK 38:04,8 +3:56,4
5. Marko Tolonen Lieksan HIihtoseura 38:26,2 +4:17,8
6. Heikki Hujanen Lieksa 38:41,1 +4:32,7
7. Marko Pekkarinen Limingan Niittomiehet 38:45,6 +4:37,2
8. Jussi Kakkonen Ultra Sisu 41:51,7 +7:43,3
9. Jarmo Honkanen Pyhäselän Urheilijat 43:36,0 +9:27,6
10. Jukka Julkunen Pankaskosken Valpas 46:55,9 +12:47,5

error: Sisältö on suojattu!