Lieksalaisten liikuttaja jo vuodesta 1928 -
 

P-K piirinmestaruusmaastot 2016

22.5.2016
Lieksa

T09 : 1 km
1. 52 Iina Kukkonen Juuan Urheilijat 5:40,6
2. 39 Nea Nousiainen Pyhäselän Urheilijat 5:41,6 +1,0
3. 54 Jenny Miettinen Pyhäselän Urheilijat 5:48,6 +8,0
4. 53 Aino Kiiskinen Pyhäselän Urheilijat 5:49,1 +8,5
5. 36 Jasmin Huuho Pyhäselän Urheilijat 5:51,4 +10,8
6. 37 Ida-Liina Hyvönen Pyhäselän Urheilijat 6:00,8 +20,2
7. 40 Inca Räty Pyhäselän Urheilijat 6:01,0 +20,4
8. 49 Siiri Kontkanen Pyhäselän Urheilijat 6:17,3 +36,7

P09 : 1 km
1. 35 Luca Räty Pyhäselän Urheilijat 5:07,0
2. 50 Juho Hyttinen Juuan Urheilijat 5:16,9 +9,9
3. 41 Miko Sivonen Pyhäselän Urheilijat 5:19,0 +12,0
4. 48 Urho Huttunen Joensuun Kataja 5:32,8 +25,8

T10 : 1 km
1. 56 Aada Rautiainen Kiihtelysvaaran Urheilijat 5:03,3
2. 34 Sara Martikainen Pyhäselän Urheilijat 5:11,4 +8,1

P10 : 1 km
1. 30 Santeri Kekarainen Joensuun Kataja 4:49,9
2. 33 Anton Tallus Pyhäselän Urheilijat 4:50,2 +0,3
3. 31 Milo Kuivalainen Pyhäselän Urheilijat 4:58,5 +8,6
4. 44 Kalle Boren Nurmeksen Sepot 5:02,9 +13,0
5. 82 Akseli Laitila Pyhäselän Urheilijat 5:19,6 +29,7

T11 : 2 km
1. 29 Sara-Sofia Hyvönen Pyhäselän Urheilijat 8:10,2
2. 46 Alina Tikka Joensuun Kataja 8:31,7 +21,5
3. 57 Sesilia Jolkkonen Polvijärven Urheilijat 8:57,1 +46,9
4. 58 Krista Karttunen Polvijärven Urheilijat 9:04,7 +54,5
5. 74 Eevi Kettunen Polvijärven Urheilijat 9:56,5 +1:46,3

P11 : 2 km
1. 25 Väinö Kontkanen Pyhäselän Urheilijat 7:12,9
2. 27 Lauri Räsänen Pyhäselän Urheilijat 8:10,8 +57,9
3. 28 Mico Räty Pyhäselän Urheilijat 8:19,5 +1:06,6
4. 26 Roope Maaninka Pyhäselän Urheilijat 8:22,2 +1:09,3
5. 61 Eero Mauro Lieksan Urheilijat 8:56,2 +1:43,3

T12 : 2 km
1. 4 Maija Boren Lieksan Urheilijat 7:34,5
2. 64 Sofia Raatikainen Pyhäselän Urheilijat 7:45,6 +11,1
3. 22 Siiri Luostarinen Joensuun Kataja 7:46,0 +11,5
4. 47 Nette Filander Joensuun Kataja 8:04,9 +30,4
5. 23 Reetta Ryynänen Pyhäselän Urheilijat 8:28,4 +53,9
6. 65 Sanni Toivanen Juuan Urheilijat 8:39,8 +1:05,3
7. 21 Janna Huuho Pyhäselän Urheilijat 9:06,5 +1:32,0
8. 62 Ida-Josefina Ilvonen Juuan Urheilijat 9:33,8 +1:59,3

P12 : 2 km
1. 19 Lassi Valta Pyhäselän Urheilijat 7:06,0
2. 20 Pauli Vuorma Pyhäselän Urheilijat 7:14,0 +8,0
3. 76 Luukas Mäkelä Pyhäselän Urheilijat 7:19,7 +13,7
4. 66 Jimi Alastalo Pyhäselän Urheilijat 8:03,8 +57,8
5. 67 Juuso Miettinen Pyhäselän Urheilijat 8:13,1 +1:07,1

T13 : 2 km
1. 70 Jasmina Venäläinen Pyhäselän Urheilijat 8:02,7
2. 42 Peppi Soininen Pyhäselän Urheilijat 8:05,0 +2,3
3. 68 Emilia Jolkkonen Polvijärven Urheilijat 8:30,9 +28,2
4. 18 Karla Könönen Pyhäselän Urheilijat 8:47,9 +45,2
5. 69 Pilvi Turunen Tuupovaaran Urheilijat 8:51,6 +48,9

P13 : 2 km
1. 16 Niklas Hyvönen Pyhäselän Urheilijat 7:33,7
2. 17 Juha Karjunen Pyhäselän Urheilijat 7:40,2 +6,5

T14 : 4 km
1. 14 Veera Kontkanen Pyhäselän Urheilijat 15:50,7
2. 15 Iitu Vuorma Pyhäselän Urheilijat 16:49,1 +58,4
3. 2 Satu Liimatta Lieksan Urheilijat 17:17,9 +1:27,2
4. 84 Tuuli Kinnunen Joensuun Kataja 17:20,0 +1:29,3

P14 : 4 km
1. 71 Kalle Ruokolainen Tuupovaaran Urheilijat 16:06,1

T15 : 4 km
1. 85 Pinja Hulkko Pyhäselän Urheilijat 19:04,4
2. 73 Tuuli Turunen Tuupovaaran Urheilijat 20:46,5 +1:42,1
3. 72 Noora Juutinen Tuupovaaran Urheilijat 20:47,7 +1:43,3

P15 : 4 km
1. 75 Samuel Auvinen Joensuun Kataja 13:05,4
2. 10 Jimi Huuho Pyhäselän Urheilijat 15:49,6 +2:44,2

N17 : 4 km
1. 9 Siiri Silvennoinen Joensuun Kataja 15:57,9
2. 3 Hilja-Miina Kakkonen 16:36,9 +39,0
3. 83 Riina Juutinen Tuupovaaran Urheilijat 21:51,1 +5:53,2

M17 : 4 km
1. 8 Oskari Silvennoinen Joensuun Kataja 13:39,6
2. 7 Elias Kortelainen Joensuun Kataja 13:42,9 +3,3
3. 6 Markus Kasanen Joensuun Kataja 13:43,5 +3,9
4. 1 Eppu Honkanen Lieksan Urheilijat 14:12,1 +32,5

MIEHET : 6 km
1. 51 Janne Vatanen Liperin Taimi 22:23,3

error: Sisältö on suojattu!