Lieksalaisten liikuttaja jo vuodesta 1928 -
 

14-15 -vuotiaiden SM-kisat 2016

21.8.2016
Hämeenlinna

T14 Kolmiloikka
1 Wilhelmiina Harju JyväskKU 11,34   0.8
2 Emmi Pennanen JyväskKU 11,12   1.1
3 Nea Lento YlöjU 10,96   1.0
4 Emmi Kiviharju IisVi 10,95   1.3
5 Laura Koivukoski EurajVei 10,93   0.2
6 Rosa Muurasniemi TampPy 10,8   1.0
7 Isabel Nieminen BorgåAk 10,65   1.3
8 Tanja Kokkonen LappUM 10,62   1.3
9 Nelli-Rosa Korpua PorinYU 10,61   0.4
10 Milla Pirkkalainen ParikkU 10,57   0.9
11 Noora Tiainen LappUM 10,51   0.1
12 Olivia Bojang AlatPi 10,49   0.3
13 Siiri Lithovius LimNM 10,47   0.9
14 Maria Perälä IisVi 10,41   0.6
15 Enni Saarinen HämeenlTa 10,4   0.2
16 Alina Nissinen TampPy 10,39   -0.2
17 Sofia Tivinen MikkKV 10,36   0.9
18 Emma Weckström LappUM 10,32   0.4
19 Aino Ahtola HKV 10,26   0.2
20 Stiina Kokkonen TampU 10,16   0.2
21 Essi Eriksson HKV 10,01   0.0
22 Vilma Virtanen TuUL 10,00   0.5
23 Janika Jokinen TampU 9,97   0.4
24 Beda Salmi JyväskKU 9,95   0.0
25 Nella Hirvonen LahdA 9,94   0.0
26 Ida Tolonen TuUL 9,82   1.4
27 Sara Kinnunen LahdA 9,75   0.5
28 Liina Mäkinen SäkU 9,75   0.1
29 Satu Liimatta LieksU 9,69   0.5
30 Lotta Joenpolvi ViipU 9,67   1.5
31 Vilma Leivo VihdVie 9,63   0.6
32 Sara Sjöström BorgåAk 9,61   1.3
33 Vilma Hannula KarhKa 9,42   0.1
34 Lilli Kärkkäinen JyväskKU 9,4   0.5
35 Ronja Kallionpää HämeenlTa 9,39   1.1
36 Emma Kuikka HämeenlTa 9,36   0.9
37 Emilia Tuomaala SalSa 9,27   0.0
38 Elisa Lähde VammsVoi 9,25   0.8
39 Linnea Aho VammsVoi 9,24   0.0
40 Elina Ilomäki SäkU 9,15   0.1
41 Anna Ranz SalSa 9,14   1.0
42 Julianna Heikkinen LänsiUU 9,11   1.1
43 Vilja Westerberg LänsiUU 9,03   0.3
44 Varpu Virmavirta VihdVie 8,99   -0.3
45 Janette Lonkainen TuUL 8,97   1.0
46 Beda Kauppinen ViipU 8,83   0.5
47 Elisa Klemola TampU 8,25   0.8
48 Vilja Ketolainen ViipU 7,45   0.1

T14 Kiekko
1 Venla Väliharju TampPy 41,33
2 Veera Laamanen HeinI 38,55
3 Iida Uosukainen EspTa 36,77
4 Anni Vähäkoski YlöjU 35,81
5 Silja Kosonen RaisKu 34,88
6 Annukka Saalismaa OulPy 34,37
7 Daniela Sandås TuUL 33,80
8 Elin Källberg IFFemman 33,57
9 Rafaela Liski TuUL 31,90
10 Silja Toivonen HämeenlTa 31,85
11 Riikka Kataja UrjU 31,11
12 Ilona Vuori MarttMu 29,90
13 Riia Toivanen JuankKuo 29,82
14 Saskia Nahi EspTa 28,55
15 Emmy Ollas BorgåAk 27,96
16 Lara Långström NummKip 27,82
17 Kira Töppärä UrjU 27,74
18 Ronja Kallionpää HämeenlTa 26,56
19 Anni Liikanen KuusEV 26,42
20 Venla Toivola HyvsU 26,28
21 Liinu Salo ValkHa 26,12
22 Anniina Äikäs OrivPo 25,80
23 Minttu Törnblom TampPy 25,76
24 Fanny Lindholm BorgåAk 24,68
25 Tia-Maria Paldanius IisVi 24,58
26 Alev Outinen RaisKu 24,10
27 Olivia Sabel IFFemman 23,79
28 Pihla Poikolainen HyvsU 19,4
Lotta Martikainen LieksU NM
Camilla Forsberg JyväskKU NM

error: Sisältö on suojattu!