Lieksalaisten liikuttaja jo vuodesta 1928 -
 

Piirinmestaruus moniottelut 2017

5.-6.7.2017
Outokumpu

T15 5-ottelu (80 m aj, pituus, keihäs, korkeus, 800 m)
1) Satu Liimatta LieksU (14,26, 434, 28.60, 148, 2.46,94) 1813

T13 4-ottelu (60 m aj, pituus, kuula, 800 m)
1) Anni Huovinen PyhäsU (10,42, 428, 10.38, 2.53,45) 1570
2) Asta Riikonen PolvijU (11,07, 444, 6.39, 2.49,68) 1302
3) Reetta Ryynänen PyhäsU (10,95, 386, 9.37, 3.10,24) 1286
4) Sanni Toivanen JuuanU (12,95, 369, 9.01, 2.55,85) 1107
5) Ellen Tanskanen PolvijU (12,52, 388, 6.13, 3.14,19) 934
6) Maija Borén LieksU (12,40, x, 6.27, x) 559

T12 4-ottelu (60 m aj, pituus, kuula, 800 m)
1) Sara-Sofia Hyvönen PyhäsU (10,71, 408, 8.48, 2.44,37) 1435
2) Riikka Jokinen PyhäsU (10,78, 369, 6.17, 2.53,59) 1176
3) Eevi Kettunen PolvijU (14,06, 286, 5.42, 3.10,05) 681
4) Aino Pyykkö LieksU (14,28, 345, 6.00, 3.43,45) 672
5) Krista Karttunen PolvijU (x, 278, 5.47, 3.14,68) 465
UP: Pinja Laasanen SiilPo (11,64, 410, 6.30, 2.40,82) 1229

error: Sisältö on suojattu!