Lieksan Urheilijoiden seuraennätykset
Pojat 9
40m | 6.57 | Joona Mäkinen | 26.7.1998 |
1000m | 3.49,38 | Eeki Kokkonen | 2.8.2009 |
Korkeus | 120 | Eeki Kokkonen | 8.8.2009 |
Pituus | 418 | Joona Mäkinen | 4.8.1998 |
Kuula | 8.25 | Tero Jaatinen | 8.9.2002 |
3-ottelu | 843 | Tero Jaatinen | 7.9.2002 |
Tytöt 9
40m | 6,77
6,5h | Saija Ruotanen
Tiia Vihonen | 12.7.2001
7.7.1998 |
1000m | 3.54,61 | Tanja Ryynänen | 9.8.2009 |
Korkeus | 119 | Tanja Ryynänen | 11.9.2010 |
Pituus | 394 | Tiia Vihonen | 1998 |
Kuula | 6.52 | Hertta Heikkinen | 23.8.2003 |
3-ottelu | 610 | Tiia Vihonen | 1998 |
Pojat 10
60m | 9.27 | Joona Mäkinen | 1999 |
60m aj | 11.67 | Eeki Kokkonen | 1.8.2010 |
1000m | 3.40,20 | Maks Kempas | 16.6.2024 |
1000m kävely | 6.07,58 | Maks Kempas | 15.6.2024 |
Korkeus | 140 | Eeki Kokkonen | 7.9.2010 |
Seiväs | 233 | Toni Närväinen | 6.9.1995 |
Pituus | 419 | Joona Mäkinen | 15.7.1999 |
3-loikka | 8.76 | Joona Mäkinen | 31.7.1999 |
Kuula | 9.10 | Tero Jaatinen | 5.7.2003 |
Kiekko | 27.08 | Tero Jaatinen | 21.9.2003 |
Moukari | 23.23 | Tero Jaatinen | 21.9.2003 |
Keihäs | 34.80 | Tero Jaatinen | 24.8.2003 |
3-ottelu | 950 | Joona Mäkinen | 15.7.1999 |
Tytöt 10
60m | 9,29 | Tiia Vihonen | 1999 |
60m aj | 12,81 | Tanja Ryynänen | 28.8.2011 |
1000m | 3.43,86 | Tanja Ryynänen | 30.7.2011 |
Korkeus | 125 | Jutta Heikkinen | 3.8.2004 |
Seiväs | 201 | Hertta Heikkinen | 15.9.2004 |
Pituus | 406 | Jenni Tolonen | 29.8.2004 |
3-loikka | 8,52 | Veera Nevalainen | 1996 |
Kuula | 8,22 | Ida Pippola | 21.8.2004 |
Kiekko | 27,32 | Riina Palviainen | 7.9.2013 |
Moukari | 19,15 | Ronja Tarvainen | 25.7.2024 |
Keihäs | 25,59 | Jutta Heikkinen | 12.9.2004 |
3-ottelu | 846 | Tiia Vihonen | 14.9.2008 |
Pojat 11
60m | 8,96 | Sami Jaatinen | 3.9.2004 |
60m aj | 11,08 | Aarni Nyblom | 25.7.2016 |
1000m | 3.34,03 | Eeki Kokkonen | 8.9.2011 |
Korkeus | 144 | Eeki Kokkonen | 28.8.2011 |
Seiväs | 261 | Sami Jaatinen | 21.8.2004 |
Pituus | 445 | Jussi Meriläinen | 1997 |
3-loikka | 9,26 | Sami Jaatinen | 11.8.2004 |
Kuula | 10,62 | Tero Jaatinen | 15.9.2004 |
Kiekko | 30,01 | Sami Jaatinen | 15.9.2004 |
Moukari | 24,70 | Daniel Ivanoff | 25.8.2007 |
Keihäs | 41,35 | Tero Jaatinen | 12.9.2004 |
3-ottelu | 1039 | Tero Jaatinen | 6.7.2004 |
Tytöt 11
60m | 8,94 | Aino Puittinen | 1998 |
60m aj | 11,52 | Tanja Ryynänen | 29.7.2012 |
1000m | 3.33,92 | Laura Laakkonen | 29.8.2009 |
Korkeus | 144 | Jutta Heikkinen | 4.8.2005 |
Seiväs | 225 | Hertta Heikkinen
Riina Palviainen | 3.7.2005
16.7.2014 |
Pituus | 439 | Hertta Heikkinen | 3.9.2005 |
3-loikka | 9,16 | Hertta Heikkinen | 4.9.2005 |
Kuula | 9,40 | Elina Toivanen | 25.7.1996 |
Kiekko | 28,74 | Riina Palviainen | 9.8.2014 |
Moukari | 32,43 | Venla Kettunen | 11.9.2010 |
Keihäs | 26,73 | Jutta Heikkinen | 16.8.2005 |
3-ottelu | 984 | Jenni Tolonen | 11.7.2005 |
Pojat 12
60m | 8,62 | Mikko Joska | 15.9.2000 |
200m | 29,59 | Joona Mäkinen | 5.8.2001 |
60m aj | 10,70 | Sami Jaatinen | 3.8.2005 |
200m aj | | | |
1000m | 3.28,31 | Eeki Kokkonen | 8.7.2012 |
Korkeus | 145 | Jouni Raassina
Eeki Kokkonen | 2.6.1996
29.9.2012 |
Seiväs | 305 | Eero Mauro | 3.9..2017 |
Pituus | 466 | Kai Kovaljeff | 1997 |
3-loikka | 9,59 | Joona Mäkinen | 18.6.2001 |
Kuula | 10,62 | Antti Oinonen | 1995 |
Kiekko | 33,93 | Toni Jaatinen | 30.7.2003 |
Moukari | 29,19 | Kimmo Martikainen | 4.7.2009 |
Keihäs | 45,98 | Tero Jaatinen | 4.8.2005 |
4-ottelu | 1462 | Sami Jaatinen | 12.7.2005 |
Tytöt 12
60m | 8,67 | Tiia Vihonen | 27.6.2001 |
200m | 30,03 | Hertta Heikkinen | 1.8.2006 |
60m aj | 11,17 | Milja Pesonen | 16.7.2011 |
200m aj | 37,06 | Tanja Ryynänen | 25.7.2013 |
1000m | 3.28,10 | Reetta Oinonen | 15.6.2006 |
Korkeus | 150 | Jutta Heikkinen | 9.8.2006 |
Seiväs | 260 | Hertta Heikkinen | 2.7.2006 |
Pituus | 492 | Kaija Kiiskinen | 1977 |
3-loikka | 9,75 | Hertta Heikkinen | 19.8.2006 |
Kuula | 10,58 | Elina Toivanen | 12.9.1997 |
Kiekko | 32,04 | Ida Pippola | 9.6.2006 |
Moukari | 37,85 | Venla Kettunen | 6.8.2011 |
Keihäs | 35,26 | Jutta Heikkinen | 3.9.2006 |
4-ottelu | 1331 | Tiia Vihonen | 2.7.2002 |
Pojat 13
60m | 7,90 | Eero Mauro | 20.6.2018 |
200m | 26,61 | Mikko Joska | 5.8.2001 |
60m aj | 9,75 | Eero Mauro | 11.7.2018 |
200m aj | 34,12 | Eeki Kokkonen | 3.8.2013 |
1000m | 3.27,98 | Juha Rokkonen | 13.6.2010 |
Korkeus | 154 | Eeki Kokkonen | 29.8.2013 |
Seiväs | 340 | Eero Mauro | 20.6.2018 |
Pituus | 482 | Joona Mäkinen | 7.9.2002 |
3-loikka | 10,73 | Joona Mäkinen | 24.8.2002 |
Kuula | 12,85 | Ilkka Räty | 1999 |
Kiekko | 37,12 | Tero Jaatinen | 17.9.2006 |
Moukari | 46,06 | Kimmo Martikainen | 11.9.2010 |
Keihäs | 47,70 | Tero Jaatinen | 29.7.2006 |
4-ottelu | 1785 | Eero Mauro | 10.7.2018 |
Tytöt 13
60m | 8,38 | Hertta Heikkinen | 19.7.2007 |
200m | 27,4h | Silja Kempas | 15.8.2012 |
60m aj | 10,09 | Jutta Heikkinen | 4.7.2007 |
200m aj | 34,59 | Hertta Heikkinen | 11.8.2007 |
1000m | 3.18,20 | Reetta Oinonen | 3.7.2007 |
Korkeus | 160 | Jutta Heikkinen | 2.8.2007 |
Seiväs | 300 | Hertta Heikkinen | 7.8.2007 |
Pituus | 492 | Kaija Kiiskinen | 1977 |
3-loikka | 10,24 | Jutta Heikkinen | 9.9.2007 |
Kuula | 12,53 | Heidi Korhonen | 1991 |
Kiekko | 38,70 | Heidi Korhonen | 25.8.1991 |
Moukari | 42,61 | Venla Kettunen | 8.9.2012 |
Keihäs | 43,25 | Milla Martikainen | 24.6.2015 |
4-ottelu | 1591 | Hertta Heikkinen | 11.6.2007 |
Pojat 14
100m | 11,82 | Eero Mauro | 15.6.2019 |
300m | 37,98 | Eero Mauro | 11.8.2019 |
100m aj | 14,94 | Eero Mauro | 28.7.2019 |
300m aj | | | |
800m | 2.12,44 | Kari Heikura | 26.6.2002 |
2000m | 6.10,15 | Kari Heikura | 4.8.2002 |
1500m ej | | | |
Korkeus | 168 | Jouni Raassina | 1998 |
Seiväs | 340 | Eero Mauro | 20.6.2018 |
Pituus | 543 | Henri Heikkilä | 6.6.2001 |
3-loikka | 10,85 | Sami Jaatinen | 21.6.2007 |
Kuula | 16,26 | Jussi Nykänen | 24.9.1972 |
Kiekko | 38,9 | Jussi Nykänen | 23.9.1972 |
Moukari | 48,93 | Kimmo Martikainen | 17.9.2011 |
Keihäs | 46,02 | Tero Jaatinen | 5.6.2007 |
5-ottelu | 2559 | Sami Jaatinen | 16.9.2007 |
Tytöt 14
100m | 12,77 | Silja Kempas | 14.9.2013 |
300m | 43,93 | Hertta Heikkinen | 19.7.2008 |
80m aj | 12,38 | Hertta Heikkinen | 14.9.2008 |
300m aj | | | |
800m | 2.20,07 | Heidi Rapa | 1992 |
2000m | 6.48,39 | Heidi Rapa | 23.8.1992 |
1500m ej | | | |
Korkeus | 165 | Jutta Heikkinen | 7.9.2008 |
Seiväs | 337 | Hertta Heikkinen | 22.8.2008 |
Pituus | 528 | Hertta Heikkinen | 23.8.2008 |
3-loikka | 10,58 | Jutta Heikkinen | 7.6.2008 |
Kuula | 10,83 | Hertta Heikkinen | 26.7.2008 |
Kiekko | 35,66 | Maiju Saraniemi | 6.8.2023 |
Moukari | 46,21 | Ida Pippola | 3.8.2008 |
Keihäs | 44,06 | Milla Martikainen | 11.9.2016 |
5-ottelu | 2413 | Hertta Heikkinen | 7.9.2008 |
Pojat 15
100m | 11,74 | Joona Åke | 4.8.2009 |
300m | 38,26 | Joona Åke | 26.7.2009 |
100m aj | 14,42 | Sami Jaatinen | 18.8.2008 |
300m aj | 43,17 | Sami Jaatinen | 12.8.2008 |
800m | 2.07,8h | Kari Heikura | 10.9.2003 |
2000m | 5.58,85 | Kari Heikura | 3.8.2003 |
1500m ej | | | |
Korkeus | 176 | Eeki Kokkonen | 22.8.2015 |
Seiväs | 365 | Sami Jaatinen | 23.8.2008 |
Pituus | 580 | Eeki Kokkonen | 13.9.2015 |
3-loikka | 12,38 | Eeki Kokkonen | 23.8.2015
4.9.2015 |
Kuula | 16,91 | Ilkka Räty | 22.8.2001 |
Kiekko | 41,54 | Toni Jaatinen | 19.7.2006 |
Moukari | 64,32 | Daniel Ivanoff | 14.9.2010 |
Keihäs | 60,22 | Ilkka Vänskä | 21.8.1994 |
5-ottelu | 3084 | Sami Jaatinen | 5.9.2008 |
Tytöt 15
100m | 12,77 | Silja Kempas | 14.9.2013 |
300m | 43,93 | Hertta Heikkinen | 19.7.2008 |
80m aj | 12,38 | Hertta Heikkinen | 14.9.2008 |
300m aj | | | |
800m | 2.17,86 | Heidi Rapa | 8.8.1993 |
2000m | 6.55,99 | Reetta Oinonen | 10.8.2009 |
1500m ej | | | |
Korkeus | 168 | Jutta Heikkinen | 25.6.2009 |
Seiväs | 340 | Hertta Heikkinen | 14.8.2009 |
Pituus | 528 | Hertta Heikkinen | 23.8.2008 |
3-loikka | 10,58 | Jutta Heikkinen | 7.6.2008 |
Kuula | 11,53 | Hertta Heikkinen | 8.2.2009 |
Kiekko | 37,24 | Hertta Heikkinen | 30.7.2009 |
Moukari | 52,74 | Ida Pippola | 25.6.2009 |
Keihäs | 46,09 | Milla Martikainen | 29.6.2017 |
5-ottelu | 2413 | Hertta Heikkinen | 7.9.2008 |
Miehet
100m | 11,1h | Simo Hämäläinen
Tuomo Mikkonen
Seppo Muikku | 1965
1969
1986 |
200m | 23,2h | Arno Damsten | 1960 |
400m | 51,0h | Tuomo Mikkonen | 1966 |
800m | 1.56,6h | Jorma Kinnunen | 1972 |
1500m | 4.01,1h | Kalevi Tikka | 1974 |
3000m | 8.15,0h | Kalevi Tikka | 1973 |
5000m | 14.04,4h | Kalevi Tikka | 1973 |
10000m | 29.02,2h | Kalevi Tikka | 1974 |
Maraton | 2.23,22 | Matti Härkönen | 1987 |
110m aj | 15,6h | Pertti Vuorinen | 1966 |
400m aj | 56,40 | Sami Jaatinen | 2010 |
3000m ej | 9.53,4h | Seppo Härkönen | 1988 |
Korkeus | 199 | Anssi Vänskä | 2001 |
Seiväs | 472 | Sami Jaatinen | 2011 |
Pituus | 686 | Hannes Moisseinen | 1950 |
3-loikka | 13,48 | Eeki Kokkonen | 2016 |
Kuula | 14,08 | Jorma Kauppinen | 1940 |
Kiekko | 43,32 | Veikko Kääriäinen | 1964 |
Moukari | 51,52 | Eino Anttila | 1956 |
Keihäs | 72,19 | Jari Timonen | 2005 |
10-ottelu | 5495 | Ilkka Vänskä | 2003 |
Naiset
100m | 12,37 | Silja Kempas | 2017 |
200m | 25,06 | Jutta Heikkinen | 2012 |
400m | 58,48 | Silja Kempas | 2017 |
800m | 2.17,71 | Heidi Rapa | 1995 |
1500m | 4.56,93 | Tiina Kähkönen | 1983 |
3000m | 10.28,88 | Heidi Rapa | 1993 |
5000m | | | |
10000m | 41.22,2 | Eija Hyvönen | 1992 |
Maraton | | | |
100m aj | 14,69 | Jutta Heikkinen | 2012 |
400m aj | 65,50 | Jutta Heikkinen | 2012 |
3000m ej | | | |
Korkeus | 172 | Jutta Heikkinen | 2012 |
Seiväs | 355 | Maija Boren | 4.7.2024 |
Pituus | 565 | Jutta Heikkinen | 2014 |
3-loikka | 10,74 | Ilona Ikonen | 2001 |
Kuula | 12,41 | Jutta Heikkinen | 2012 |
Kiekko | 30,73 | Jutta Martikainen | 2017 |
Moukari | 48,47 | Ida Pippola | 2011 |
Keihäs | 47,02 | Jutta Heikkinen | 2012 |
7-ottelu | 5393 | Jutta Heikkinen | 2014 |
Mahdolliset lisäykset ja korjaukset otetaan vastaan.